수주리스트 (표)
엑셀처럼 입력하는 표 인터페이스 · 칸반과 동일한 수주 데이터를 공유합니다.
표시 라인
11건
물품대 합계
522,733,000원
재고부족
1건
| 액션 | 채널 | 상태 | 날짜 | 업체 | 지역 | 품목 | 규격 | 포장 | 포장수량 | 박스/마대 | 총수량 | 단가 | 할인율 | 물품대 | 담당자 | 배송시간 | 비고 | 명세표 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 2. 생산중 | 서울 | 620 | 42,160,000 | ||||||||||||||||
| 네이버 | 2. 생산중 | 서울 | 40,000 | 18,400,000 | ||||||||||||||||
| 수동 | 1. 주문확정 | 수원 | 420 | 31,080,000 | ||||||||||||||||
| 수동 | 1. 주문확정 | 수원 | 1,200 | 45,600,000 | ||||||||||||||||
| 네이버 | 1. 주문확정 | 고양 | 7,200 | 69,120,000 | ||||||||||||||||
| 수동 | 3. 출고대기 | 서울 | 9,800 | 67,130,000 | ||||||||||||||||
| 수동 | 3. 출고대기 | 서울 | 420 | 26,880,000 | ||||||||||||||||
| 수동 | 4. 출고확정 | 고양 | 5,600 | 69,720,000 | ||||||||||||||||
| 수동 | 4. 출고확정 | 부산 | 1,100 | 42,570,000 | ||||||||||||||||
| 네이버 | 4. 출고확정 | — | 6,100 | 58,865,000 | ||||||||||||||||
| 수동 | 4. 출고확정 | — | 7,400 | 51,208,000 |
표시 11라인 · 8주문재고부족 1건
물품대 합계 522,733,000원