거래처 관리
매출처·매입처 역할, 거래 조건, 미수/미지급 잔액, 담당자·계좌·문서 발송 설정을 통합 관리합니다.
총 거래처
25개
매출처
5개
매입처
21개
현재 목록
24개
미수금 총액
156,040,000원
미지급금 총액
101,965,000원
선수금 잔액
99,400,000원
| 코드 | 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-C0001 | 서울 풋볼아카데미서울 · 축구화·팀웨어·스포츠용품 유통 | 92,400,000원 | D-1 | - | 정연실 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 031-8059-1180 | 정상 |
| BP-C0002 | 수원 주니어FC수원 · 축구화·팀웨어·스포츠용품 유통 | 63,640,000원 | D-11 | - | 황순성 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 031-288-3819 | 정상 |
| BP-C0003 | 고양 유소년FC고양 · 축구화·팀웨어·스포츠용품 유통 | - | - | 36,000,000원 | 조철희 | 매출매입 | 이준혁 | 113-23-11781 | 031-345-0300 | 정상 |
| BP-C0004 | 성수 풋살파크서울 · 축구화·팀웨어·스포츠용품 유통 | - | - | - | 백연수 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 02-746-2040 | 정상 |
| BP-S0001 | 한성축구화산업Korea · 경기용품 | - | - | - | 조철희 | 매입 | 강민석 | 201-31-23837 | 031-8059-4314 | 정상 |
| BP-S0002 | Quanzhou Sports GearChina · 경기용품 | - | - | 13,260,000원 | 백연수 | 매입 | Chen Hao | 202-32-23974 | +86-574-8801-3310 | 정상 |
| BP-S0003 | 대명팀웨어Korea · 운영소모품 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 박재훈 | 203-33-24111 | 031-356-2210 | 정상 |
| BP-S0004 | Vietnam Football Gear ExportVietnam · 운영소모품 | - | - | 17,280,000원 | 김도윤 | 매입 | Nguyen Minh | 204-34-24248 | +84-28-7300-4100 | 정상 |
| BP-S0005 | Taiwan Teamwear FactoryTaiwan · 운영소모품 | - | - | 1,305,000원 | 박세준 | 매입 | Lin Yu | 205-35-24385 | +886-7-552-1180 | 정상 |
| BP-S0006 | 창원팀웨어Korea · 패키징부자재 | - | - | 20,810,000원 | 정연실 | 매입 | 오준호 | 206-36-24522 | 055-383-4132 | 정상 |
| BP-S0007 | 동양삭스Korea · 운영소모품 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 윤세라 | 207-37-24659 | 032-821-7704 | 정상 |
| BP-S0008 | 오산스포츠용품Korea · 패키징부자재 | - | - | 1,935,000원 | 조철희 | 매입 | 정해성 | 208-38-24796 | 031-372-9050 | 정상 |
| BP-S0009 | 경기액세서리Korea · 경기용품 | - | - | 11,375,000원 | 백연수 | 매입 | 한태경 | 209-39-24933 | 031-612-3301 | 정상 |
| BP-S0010 | 인천보호대상사Korea · 운영소모품 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 최도현 | 210-40-25070 | 032-765-9008 | 정상 |
| BP-S0011 | 남양주포장Korea · 패키징자재 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 서민정 | 211-41-25207 | 031-8059-2124 | 정상 |
| BP-S0012 | 스포츠장비월드Korea · 운영소모품 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 이태오 | 212-42-25344 | 02-2277-1400 | 정상 |
| BP-S0013 | Qingdao Galvanizing ServiceChina · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | Wang Jun | 213-43-25481 | +86-532-8890-5520 | 정상 |
| BP-S0014 | 부산항 화물보관Korea · 물류 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 김창고 | 214-44-25618 | 051-441-5678 | 정상 |
| BP-S0015 | 경인특송Korea · 물류 | - | - | - | 조철희 | 매입 | 송배차 | 215-45-25755 | 031-987-5001 | 정상 |
| BP-S0016 | 글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 송물류 | 216-46-25892 | 02-441-5678 | 정상 |
| BP-S0017 | 신영관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 정관세 | 217-47-26029 | 02-998-7001 | 정상 |
| BP-S0018 | 남양주 스포츠물류센터Korea · 물류 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 박창고 | 218-48-26166 | 031-8059-3002 | 정상 |
| BP-S0019 | 대한스포츠시험원Korea · 검사 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 장품질 | 219-49-26303 | 031-8060-7700 | 정상 |
| BP-S0020 | 남양주 본사 구매팀Korea · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | 정연실 | 220-50-26440 | 031-8059-4314 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.